ღმერთი

ღმერთი

понедельник, 25 февраля 2013 г.

მსოფლიოს მოსახლეობა.

1 მილიარდი — 1804 წელი.
2 მილიარდი — 1927 წელი.
3 მილიარდი — 1960 წელი.
4 მილიარდი — 1974 წელი.
5 მილიარდი — 7 ივლისი1987 წელი.
6 მილიარდი — 10 ნოემბერი 1999 წელი.
7 მილიარდი — 31 ოქტომბერი 2011 წელი.

**************************************

7000  ჩვ,წ.აღ. 10 000 000  
6500  ჩვ.წ.აღ.  5 000 000 _ 10 000 000  
5000  ჩვ.წ.აღ.  5 000 000 _ 20 000 000  
4000  ჩვ.წ.აღ.  7 000 000  
3000  ჩვ.წ.აღ. 14 000 000  
2000  ჩვ.წ.აღ. 27 000 000  
1000  ჩვ.წ.აღ. 50 000 000
500  ჩვ.წ.აღ.  100 000 000  
400  ჩვ.წ.აღ.  162 000 000
200  ჩვ.წ.აღ.  231 000 000 
1      ჩვ.წ.აღ.  300 000 000 
200 წ. 256 000 000 
400     206 000 000 
500     280 000 000 
600     200 000 000        
700     207 000 000  
800     224 000 000  
900     226 000 000  
1000   380 000 000 
1100   301 000 000 
1200   360 000 000 
1300   400 000 000  
1340   443 000 000 
1400   374 000 000  
1500   500 000 000 
1550   480 000 000  
1600   545 000 000  
1650   600 000 000 
1700   640 036 000   
1710   662 377 000 
1720   679 615 000 
1730   689 282 000 
1740   769 990 000 
1750   824 275 000 
1760   846 136 000 
1770   864 444 000 
1780   949 408 000 
1790   982 616 000 
1800   981 903 000 
1810   1 045 072 000 
1820   1 069 840 000 
1830   1 138 390 000 
1840   1 192 727 000 
1850   1 244 326 000 
1860   1 270 042 000 
1870   1 309 428 000 
1880   1 397 682 000 
1890   1 516 023 000 
1900   1 633 845 000 
1910   1 753 591 000 
1920   1 888 031 000 
1930   2 073 360 000 
1940   2 299 539 000 
1950   2 528 311 000 
1960   3 035 623 000 
1970   3 696 588 000 
1980   4 442 295 000 
1990   5 279 519 000 
1999   6 000 000 000 
2007   6 664 959 522 
2030  (პროგნოზი) 8 199 104 000





Комментариев нет:

Отправить комментарий